Le rapport annuel Main Streets Across The World, qui célèbre son 30e anniversaire, répertorie 446 des principales rues de vente au détail dans le monde et classe le pays le plus cher dans 65 pays en termes de valeur locative de premier choix en utilisant les données exclusives de Cushman & Wakefield. Et l’Australie se place au 7ème rang avec Pill Street Mall à Sydney !
Causeway Bay, à Hong Kong, a remplacé la Upper 5th Avenue, à New York, en tant que rue commerçante la plus chère au monde.
La New Bond Street de Londres est l’emplacement européen le plus cher et le troisième au monde.
Rank 2018 | Rank 2017 | Country | City | Location | RENT Q2 2018 US$/SQ.FT/YEAR | RENT Q2 2018 €/SQ.M/YEAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hong Kong | Hong Kong | Causeway Bay (main street shops) | 2,671 | 24,606 |
2 | 1 | USA | New York | Upper 5th Avenue (49th – 60th Sts) | 2,250 | 20,733 |
3 | 3 | United Kingdom | London | New Bond Street | 1,744 | 16,071 |
4 | 5 | France | Paris | Avenue des Champs Elysees | 1,519 | 13,992 |
5 | 4 | Italy | Milan | Via Montenapoleone | 1,466 | 13,500 |
6 | 6 | Japan | Tokyo | Ginza | 1,219 | 11,232 |
7 | 7 | Australia | Sydney | Pitt Street Mall | 964 | 8,882 |
8 | 8 | South Korea | Seoul | Myeongdong | 908 | 8,364 |
9 | 9 | Switzerland | Zurich | Bahnhofstrasse | 854 | 7,872 |
10 | 10 | Austria | Vienna | Kohlmarkt | 515 | 4,740 |
Source : Cushmanwakefield.com
——————————————
N’oubliez pas de suivre Le Courrier Australien sur Facebook et Instagram, et de vous abonner gratuitement à notre newsletter. Des idées, des commentaires ? Une coquille ou une inexactitude ? Contactez-nous à redaction@lecourrieraustralien.com.
Discussion à ce sujet post