La sélection de Ange Postecoglou vient d’être dévoilée ce mardi matin pour la Coupe d’Asie des Nations qui se déroulent en Australie en janvier.
– 7 joueurs ont participé à l’édition Asian Cup 2011 au Qatar (Burns, Cahill, Jedinak, Kruse, McKay, Oar & Spiranovic).
– 16 joueurs ont fait le déplacement au Brésil lors de la Coupe du monde: Bresciano, Cahill, Davidson, Franjic, Galekovic, Jedinak, Langerak, Leckie, Luongo, McKay, Milligan, Oar, Ryan, Spiranovic, Troisi & Wilkinson.
– 7 joueurs évoluent en Hyundai A-League: Antonis, Burns, Galekovic, Juric, McKay, Milligan & Spiranovic.
Les Socceroos vont affronter le Kowait en ouverture du tournoi aà Melbourne le vendredi 9 janvier (kick off 8pm).
Name | Club, Country | A International Caps (Goals) |
Terry ANTONIS | Sydney FC, Australia | 3 (0) |
Aziz BEHICH | Bursaspor, Turkey | 7 (2) |
Mark BRESCIANO | Al Gharafa, Qatar | 81 (13) |
Nathan BURNS | Wellington Phoenix, New Zealand | 7 (0) |
Tim CAHILL | New York Red Bulls, USA | 76 (36) |
Jason DAVIDSON | West Bromwich Albion F.C., England | 13 (0) |
Ivan FRANJIC | FK Torpedo Moskva, Russia | 12 (0) |
Eugene GALEKOVIC (gk) | Adelaide United, Australia | 8 (0) |
Chris HERD | Aston Villa, England | 3 (0) |
Mile JEDINAK | Crystal Palace FC, England | 52 (6) |
Tomi JURIC | Western Sydney Wanderers FC, Australia | 5 (1) |
Robbie KRUSE | TSV Bayer 04 Leverkusen, Germany | 32 (3) |
Mitchell LANGERAK (gk) | B.V. Borussia 09 Dortmund, Germany | 5 (0) |
Mathew LECKIE | FC Ingolstadt 04, Germany | 16 (1) |
Massimo LUONGO | Swindon Town FC, England | 5 (0) |
Matt McKAY | Brisbane Roar FC, Australia | 50 (1) |
Mark MILLIGAN | Melbourne Victory FC, Australia | 33 (2) |
Tommy OAR | FC Utrecht, Netherlands | 20 (1) |
Mat RYAN (gk) | Club Brugge KV, Belgium | 13 (0) |
Trent SAINSBURY | P.E.C. Zwolle, Netherlands | 4 (0) |
Matthew SPIRANOVIC | Western Sydney Wanderers FC, Australia | 21 (0) |
James TROISI | S.V. Zulte Waregem, Belgium | 16 (1) |
Alex WILKINSON | Jeonbuk Hyundai FC, Korea Republic | 11 (0) |
Discussion à ce sujet post