Or Argent Bronze Total
1 Chine 54 35 30 119
2 Grande-Bretagne 26 20 22 68
3 Comité paralympique russe 19 11 31 61
4 Etats-Unis 18 19 12 49
5 Ukraine 12 27 15 54
6 Brésil 12 8 15 35
7 Australie 11 17 14 42
8 Italie 10 11 13 34
9 Pays-Bas 10 8 6 24
10 Azerbaïdjan 9 0 4 13
11 Espagne 6 11 3 20
12 Iran 5 5 1 11
13 Ouzbékistan 5 4 6 15
14 Belarus 5 1 1 7
15 France 4 8 16 28
16 Japon 4 5 11 20
17 Israël 4 2 1 7
18 Allemagne 3 3 9 15
19 Pologne 3 3 7 13
20 Hongrie 3 2 2 7
21 Mexique 3 1 5 9
22 Nigeria 3 1 2 6
23 Belgique 3 0 4 7
24 Jordanie 3 0 1 4
25 Colombie 2 4 7 13
26 Inde 2 4 1 7
27 Nouvelle-Zélande 2 3 1 6
28 Chili 2 2 0 4
Irlande 2 2 0 4
30 Danemark 2 1 1 4
Suisse 2 1 1 4
Tunisie 2 1 1 4
33 Afrique du Sud 2 1 0 3
34 Norvège 2 0 2 4
35 Canada 1 7 4 12
36 Corée du Sud 1 3 9 13
37 Kazakhstan 1 3 0 4
38 Turquie 1 2 8 11
39 Algérie 1 2 4 7
40 Thaïlande 1 1 3 5
41 République tchèque 1 1 1 3
Slovaquie 1 1 1 3
43 Malaisie 1 1 0 2
Suède 1 1 0 2
45 Equateur 1 0 1 2
Sri Lanka 1 0 1 2
47 Ethiopie 1 0 0 1
Mongolie 1 0 0 1
Singapour 1 0 0 1
50 Egypte 0 4 2 6
51 Lettonie 0 3 1 4
52 Autriche 0 3 0 3
Géorgie 0 3 0 3
54 Bulgarie 0 2 0 2
55 Grèce 0 1 4 5
56 Argentine 0 1 2 3
Indonésie 0 1 2 3
58 Cuba 0 1 1 2
Irak 0 1 1 2
Roumanie 0 1 1 2
Venezuela 0 1 1 2
62 Costa Rica 0 1 0 1
Croatie 0 1 0 1
Koweït 0 1 0 1
Namibie 0 1 0 1
Slovénie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
68 Lituanie 0 0 2 2
69 Chypre 0 0 1 1
Emirats 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kenya 0 0 1 1
Monténégro 0 0 1 1
Ouganda 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Salvador 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1
./bds/bk
© Agence France-Presse
Or Argent Bronze Total
1 Chine 54 35 30 119
2 Grande-Bretagne 26 20 22 68
3 Comité paralympique russe 19 11 31 61
4 Etats-Unis 18 19 12 49
5 Ukraine 12 27 15 54
6 Brésil 12 8 15 35
7 Australie 11 17 14 42
8 Italie 10 11 13 34
9 Pays-Bas 10 8 6 24
10 Azerbaïdjan 9 0 4 13
11 Espagne 6 11 3 20
12 Iran 5 5 1 11
13 Ouzbékistan 5 4 6 15
14 Belarus 5 1 1 7
15 France 4 8 16 28
16 Japon 4 5 11 20
17 Israël 4 2 1 7
18 Allemagne 3 3 9 15
19 Pologne 3 3 7 13
20 Hongrie 3 2 2 7
21 Mexique 3 1 5 9
22 Nigeria 3 1 2 6
23 Belgique 3 0 4 7
24 Jordanie 3 0 1 4
25 Colombie 2 4 7 13
26 Inde 2 4 1 7
27 Nouvelle-Zélande 2 3 1 6
28 Chili 2 2 0 4
Irlande 2 2 0 4
30 Danemark 2 1 1 4
Suisse 2 1 1 4
Tunisie 2 1 1 4
33 Afrique du Sud 2 1 0 3
34 Norvège 2 0 2 4
35 Canada 1 7 4 12
36 Corée du Sud 1 3 9 13
37 Kazakhstan 1 3 0 4
38 Turquie 1 2 8 11
39 Algérie 1 2 4 7
40 Thaïlande 1 1 3 5
41 République tchèque 1 1 1 3
Slovaquie 1 1 1 3
43 Malaisie 1 1 0 2
Suède 1 1 0 2
45 Equateur 1 0 1 2
Sri Lanka 1 0 1 2
47 Ethiopie 1 0 0 1
Mongolie 1 0 0 1
Singapour 1 0 0 1
50 Egypte 0 4 2 6
51 Lettonie 0 3 1 4
52 Autriche 0 3 0 3
Géorgie 0 3 0 3
54 Bulgarie 0 2 0 2
55 Grèce 0 1 4 5
56 Argentine 0 1 2 3
Indonésie 0 1 2 3
58 Cuba 0 1 1 2
Irak 0 1 1 2
Roumanie 0 1 1 2
Venezuela 0 1 1 2
62 Costa Rica 0 1 0 1
Croatie 0 1 0 1
Koweït 0 1 0 1
Namibie 0 1 0 1
Slovénie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
68 Lituanie 0 0 2 2
69 Chypre 0 0 1 1
Emirats 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kenya 0 0 1 1
Monténégro 0 0 1 1
Ouganda 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Salvador 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1
./bds/bk
© Agence France-Presse
Or Argent Bronze Total
1 Chine 54 35 30 119
2 Grande-Bretagne 26 20 22 68
3 Comité paralympique russe 19 11 31 61
4 Etats-Unis 18 19 12 49
5 Ukraine 12 27 15 54
6 Brésil 12 8 15 35
7 Australie 11 17 14 42
8 Italie 10 11 13 34
9 Pays-Bas 10 8 6 24
10 Azerbaïdjan 9 0 4 13
11 Espagne 6 11 3 20
12 Iran 5 5 1 11
13 Ouzbékistan 5 4 6 15
14 Belarus 5 1 1 7
15 France 4 8 16 28
16 Japon 4 5 11 20
17 Israël 4 2 1 7
18 Allemagne 3 3 9 15
19 Pologne 3 3 7 13
20 Hongrie 3 2 2 7
21 Mexique 3 1 5 9
22 Nigeria 3 1 2 6
23 Belgique 3 0 4 7
24 Jordanie 3 0 1 4
25 Colombie 2 4 7 13
26 Inde 2 4 1 7
27 Nouvelle-Zélande 2 3 1 6
28 Chili 2 2 0 4
Irlande 2 2 0 4
30 Danemark 2 1 1 4
Suisse 2 1 1 4
Tunisie 2 1 1 4
33 Afrique du Sud 2 1 0 3
34 Norvège 2 0 2 4
35 Canada 1 7 4 12
36 Corée du Sud 1 3 9 13
37 Kazakhstan 1 3 0 4
38 Turquie 1 2 8 11
39 Algérie 1 2 4 7
40 Thaïlande 1 1 3 5
41 République tchèque 1 1 1 3
Slovaquie 1 1 1 3
43 Malaisie 1 1 0 2
Suède 1 1 0 2
45 Equateur 1 0 1 2
Sri Lanka 1 0 1 2
47 Ethiopie 1 0 0 1
Mongolie 1 0 0 1
Singapour 1 0 0 1
50 Egypte 0 4 2 6
51 Lettonie 0 3 1 4
52 Autriche 0 3 0 3
Géorgie 0 3 0 3
54 Bulgarie 0 2 0 2
55 Grèce 0 1 4 5
56 Argentine 0 1 2 3
Indonésie 0 1 2 3
58 Cuba 0 1 1 2
Irak 0 1 1 2
Roumanie 0 1 1 2
Venezuela 0 1 1 2
62 Costa Rica 0 1 0 1
Croatie 0 1 0 1
Koweït 0 1 0 1
Namibie 0 1 0 1
Slovénie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
68 Lituanie 0 0 2 2
69 Chypre 0 0 1 1
Emirats 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kenya 0 0 1 1
Monténégro 0 0 1 1
Ouganda 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Salvador 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1
./bds/bk
© Agence France-Presse
Or Argent Bronze Total
1 Chine 54 35 30 119
2 Grande-Bretagne 26 20 22 68
3 Comité paralympique russe 19 11 31 61
4 Etats-Unis 18 19 12 49
5 Ukraine 12 27 15 54
6 Brésil 12 8 15 35
7 Australie 11 17 14 42
8 Italie 10 11 13 34
9 Pays-Bas 10 8 6 24
10 Azerbaïdjan 9 0 4 13
11 Espagne 6 11 3 20
12 Iran 5 5 1 11
13 Ouzbékistan 5 4 6 15
14 Belarus 5 1 1 7
15 France 4 8 16 28
16 Japon 4 5 11 20
17 Israël 4 2 1 7
18 Allemagne 3 3 9 15
19 Pologne 3 3 7 13
20 Hongrie 3 2 2 7
21 Mexique 3 1 5 9
22 Nigeria 3 1 2 6
23 Belgique 3 0 4 7
24 Jordanie 3 0 1 4
25 Colombie 2 4 7 13
26 Inde 2 4 1 7
27 Nouvelle-Zélande 2 3 1 6
28 Chili 2 2 0 4
Irlande 2 2 0 4
30 Danemark 2 1 1 4
Suisse 2 1 1 4
Tunisie 2 1 1 4
33 Afrique du Sud 2 1 0 3
34 Norvège 2 0 2 4
35 Canada 1 7 4 12
36 Corée du Sud 1 3 9 13
37 Kazakhstan 1 3 0 4
38 Turquie 1 2 8 11
39 Algérie 1 2 4 7
40 Thaïlande 1 1 3 5
41 République tchèque 1 1 1 3
Slovaquie 1 1 1 3
43 Malaisie 1 1 0 2
Suède 1 1 0 2
45 Equateur 1 0 1 2
Sri Lanka 1 0 1 2
47 Ethiopie 1 0 0 1
Mongolie 1 0 0 1
Singapour 1 0 0 1
50 Egypte 0 4 2 6
51 Lettonie 0 3 1 4
52 Autriche 0 3 0 3
Géorgie 0 3 0 3
54 Bulgarie 0 2 0 2
55 Grèce 0 1 4 5
56 Argentine 0 1 2 3
Indonésie 0 1 2 3
58 Cuba 0 1 1 2
Irak 0 1 1 2
Roumanie 0 1 1 2
Venezuela 0 1 1 2
62 Costa Rica 0 1 0 1
Croatie 0 1 0 1
Koweït 0 1 0 1
Namibie 0 1 0 1
Slovénie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
68 Lituanie 0 0 2 2
69 Chypre 0 0 1 1
Emirats 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kenya 0 0 1 1
Monténégro 0 0 1 1
Ouganda 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Salvador 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1
./bds/bk
© Agence France-Presse
Or Argent Bronze Total
1 Chine 54 35 30 119
2 Grande-Bretagne 26 20 22 68
3 Comité paralympique russe 19 11 31 61
4 Etats-Unis 18 19 12 49
5 Ukraine 12 27 15 54
6 Brésil 12 8 15 35
7 Australie 11 17 14 42
8 Italie 10 11 13 34
9 Pays-Bas 10 8 6 24
10 Azerbaïdjan 9 0 4 13
11 Espagne 6 11 3 20
12 Iran 5 5 1 11
13 Ouzbékistan 5 4 6 15
14 Belarus 5 1 1 7
15 France 4 8 16 28
16 Japon 4 5 11 20
17 Israël 4 2 1 7
18 Allemagne 3 3 9 15
19 Pologne 3 3 7 13
20 Hongrie 3 2 2 7
21 Mexique 3 1 5 9
22 Nigeria 3 1 2 6
23 Belgique 3 0 4 7
24 Jordanie 3 0 1 4
25 Colombie 2 4 7 13
26 Inde 2 4 1 7
27 Nouvelle-Zélande 2 3 1 6
28 Chili 2 2 0 4
Irlande 2 2 0 4
30 Danemark 2 1 1 4
Suisse 2 1 1 4
Tunisie 2 1 1 4
33 Afrique du Sud 2 1 0 3
34 Norvège 2 0 2 4
35 Canada 1 7 4 12
36 Corée du Sud 1 3 9 13
37 Kazakhstan 1 3 0 4
38 Turquie 1 2 8 11
39 Algérie 1 2 4 7
40 Thaïlande 1 1 3 5
41 République tchèque 1 1 1 3
Slovaquie 1 1 1 3
43 Malaisie 1 1 0 2
Suède 1 1 0 2
45 Equateur 1 0 1 2
Sri Lanka 1 0 1 2
47 Ethiopie 1 0 0 1
Mongolie 1 0 0 1
Singapour 1 0 0 1
50 Egypte 0 4 2 6
51 Lettonie 0 3 1 4
52 Autriche 0 3 0 3
Géorgie 0 3 0 3
54 Bulgarie 0 2 0 2
55 Grèce 0 1 4 5
56 Argentine 0 1 2 3
Indonésie 0 1 2 3
58 Cuba 0 1 1 2
Irak 0 1 1 2
Roumanie 0 1 1 2
Venezuela 0 1 1 2
62 Costa Rica 0 1 0 1
Croatie 0 1 0 1
Koweït 0 1 0 1
Namibie 0 1 0 1
Slovénie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
68 Lituanie 0 0 2 2
69 Chypre 0 0 1 1
Emirats 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kenya 0 0 1 1
Monténégro 0 0 1 1
Ouganda 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Salvador 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1
./bds/bk
© Agence France-Presse
Or Argent Bronze Total
1 Chine 54 35 30 119
2 Grande-Bretagne 26 20 22 68
3 Comité paralympique russe 19 11 31 61
4 Etats-Unis 18 19 12 49
5 Ukraine 12 27 15 54
6 Brésil 12 8 15 35
7 Australie 11 17 14 42
8 Italie 10 11 13 34
9 Pays-Bas 10 8 6 24
10 Azerbaïdjan 9 0 4 13
11 Espagne 6 11 3 20
12 Iran 5 5 1 11
13 Ouzbékistan 5 4 6 15
14 Belarus 5 1 1 7
15 France 4 8 16 28
16 Japon 4 5 11 20
17 Israël 4 2 1 7
18 Allemagne 3 3 9 15
19 Pologne 3 3 7 13
20 Hongrie 3 2 2 7
21 Mexique 3 1 5 9
22 Nigeria 3 1 2 6
23 Belgique 3 0 4 7
24 Jordanie 3 0 1 4
25 Colombie 2 4 7 13
26 Inde 2 4 1 7
27 Nouvelle-Zélande 2 3 1 6
28 Chili 2 2 0 4
Irlande 2 2 0 4
30 Danemark 2 1 1 4
Suisse 2 1 1 4
Tunisie 2 1 1 4
33 Afrique du Sud 2 1 0 3
34 Norvège 2 0 2 4
35 Canada 1 7 4 12
36 Corée du Sud 1 3 9 13
37 Kazakhstan 1 3 0 4
38 Turquie 1 2 8 11
39 Algérie 1 2 4 7
40 Thaïlande 1 1 3 5
41 République tchèque 1 1 1 3
Slovaquie 1 1 1 3
43 Malaisie 1 1 0 2
Suède 1 1 0 2
45 Equateur 1 0 1 2
Sri Lanka 1 0 1 2
47 Ethiopie 1 0 0 1
Mongolie 1 0 0 1
Singapour 1 0 0 1
50 Egypte 0 4 2 6
51 Lettonie 0 3 1 4
52 Autriche 0 3 0 3
Géorgie 0 3 0 3
54 Bulgarie 0 2 0 2
55 Grèce 0 1 4 5
56 Argentine 0 1 2 3
Indonésie 0 1 2 3
58 Cuba 0 1 1 2
Irak 0 1 1 2
Roumanie 0 1 1 2
Venezuela 0 1 1 2
62 Costa Rica 0 1 0 1
Croatie 0 1 0 1
Koweït 0 1 0 1
Namibie 0 1 0 1
Slovénie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
68 Lituanie 0 0 2 2
69 Chypre 0 0 1 1
Emirats 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kenya 0 0 1 1
Monténégro 0 0 1 1
Ouganda 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Salvador 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1
./bds/bk
© Agence France-Presse
Or Argent Bronze Total
1 Chine 54 35 30 119
2 Grande-Bretagne 26 20 22 68
3 Comité paralympique russe 19 11 31 61
4 Etats-Unis 18 19 12 49
5 Ukraine 12 27 15 54
6 Brésil 12 8 15 35
7 Australie 11 17 14 42
8 Italie 10 11 13 34
9 Pays-Bas 10 8 6 24
10 Azerbaïdjan 9 0 4 13
11 Espagne 6 11 3 20
12 Iran 5 5 1 11
13 Ouzbékistan 5 4 6 15
14 Belarus 5 1 1 7
15 France 4 8 16 28
16 Japon 4 5 11 20
17 Israël 4 2 1 7
18 Allemagne 3 3 9 15
19 Pologne 3 3 7 13
20 Hongrie 3 2 2 7
21 Mexique 3 1 5 9
22 Nigeria 3 1 2 6
23 Belgique 3 0 4 7
24 Jordanie 3 0 1 4
25 Colombie 2 4 7 13
26 Inde 2 4 1 7
27 Nouvelle-Zélande 2 3 1 6
28 Chili 2 2 0 4
Irlande 2 2 0 4
30 Danemark 2 1 1 4
Suisse 2 1 1 4
Tunisie 2 1 1 4
33 Afrique du Sud 2 1 0 3
34 Norvège 2 0 2 4
35 Canada 1 7 4 12
36 Corée du Sud 1 3 9 13
37 Kazakhstan 1 3 0 4
38 Turquie 1 2 8 11
39 Algérie 1 2 4 7
40 Thaïlande 1 1 3 5
41 République tchèque 1 1 1 3
Slovaquie 1 1 1 3
43 Malaisie 1 1 0 2
Suède 1 1 0 2
45 Equateur 1 0 1 2
Sri Lanka 1 0 1 2
47 Ethiopie 1 0 0 1
Mongolie 1 0 0 1
Singapour 1 0 0 1
50 Egypte 0 4 2 6
51 Lettonie 0 3 1 4
52 Autriche 0 3 0 3
Géorgie 0 3 0 3
54 Bulgarie 0 2 0 2
55 Grèce 0 1 4 5
56 Argentine 0 1 2 3
Indonésie 0 1 2 3
58 Cuba 0 1 1 2
Irak 0 1 1 2
Roumanie 0 1 1 2
Venezuela 0 1 1 2
62 Costa Rica 0 1 0 1
Croatie 0 1 0 1
Koweït 0 1 0 1
Namibie 0 1 0 1
Slovénie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
68 Lituanie 0 0 2 2
69 Chypre 0 0 1 1
Emirats 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kenya 0 0 1 1
Monténégro 0 0 1 1
Ouganda 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Salvador 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1
./bds/bk
© Agence France-Presse
Or Argent Bronze Total
1 Chine 54 35 30 119
2 Grande-Bretagne 26 20 22 68
3 Comité paralympique russe 19 11 31 61
4 Etats-Unis 18 19 12 49
5 Ukraine 12 27 15 54
6 Brésil 12 8 15 35
7 Australie 11 17 14 42
8 Italie 10 11 13 34
9 Pays-Bas 10 8 6 24
10 Azerbaïdjan 9 0 4 13
11 Espagne 6 11 3 20
12 Iran 5 5 1 11
13 Ouzbékistan 5 4 6 15
14 Belarus 5 1 1 7
15 France 4 8 16 28
16 Japon 4 5 11 20
17 Israël 4 2 1 7
18 Allemagne 3 3 9 15
19 Pologne 3 3 7 13
20 Hongrie 3 2 2 7
21 Mexique 3 1 5 9
22 Nigeria 3 1 2 6
23 Belgique 3 0 4 7
24 Jordanie 3 0 1 4
25 Colombie 2 4 7 13
26 Inde 2 4 1 7
27 Nouvelle-Zélande 2 3 1 6
28 Chili 2 2 0 4
Irlande 2 2 0 4
30 Danemark 2 1 1 4
Suisse 2 1 1 4
Tunisie 2 1 1 4
33 Afrique du Sud 2 1 0 3
34 Norvège 2 0 2 4
35 Canada 1 7 4 12
36 Corée du Sud 1 3 9 13
37 Kazakhstan 1 3 0 4
38 Turquie 1 2 8 11
39 Algérie 1 2 4 7
40 Thaïlande 1 1 3 5
41 République tchèque 1 1 1 3
Slovaquie 1 1 1 3
43 Malaisie 1 1 0 2
Suède 1 1 0 2
45 Equateur 1 0 1 2
Sri Lanka 1 0 1 2
47 Ethiopie 1 0 0 1
Mongolie 1 0 0 1
Singapour 1 0 0 1
50 Egypte 0 4 2 6
51 Lettonie 0 3 1 4
52 Autriche 0 3 0 3
Géorgie 0 3 0 3
54 Bulgarie 0 2 0 2
55 Grèce 0 1 4 5
56 Argentine 0 1 2 3
Indonésie 0 1 2 3
58 Cuba 0 1 1 2
Irak 0 1 1 2
Roumanie 0 1 1 2
Venezuela 0 1 1 2
62 Costa Rica 0 1 0 1
Croatie 0 1 0 1
Koweït 0 1 0 1
Namibie 0 1 0 1
Slovénie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
68 Lituanie 0 0 2 2
69 Chypre 0 0 1 1
Emirats 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kenya 0 0 1 1
Monténégro 0 0 1 1
Ouganda 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Salvador 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1
./bds/bk
© Agence France-Presse
Discussion à ce sujet post