Le patron de Domino’s Pizza, Don Meij, est arrivé en tête des dirigeants les mieux payés d’Australie, avec 36,8 millions de dollars, soit près de 435 fois le salaire moyen à plein temps.
Louise Davidson, directrice générale du Conseil australien des banques de retraite, a déclaré qu’il était peut-être temps de plafonner les salaires des dirigeants.
Après M. Meij, Peter et Steven Lowy de Westfield Corporation sont arrivés au deuxième rang des cadres les mieux payés, rapportant 25,9 millions de dollars, tandis que Nicholas Moore du Macquarie Group arrivait en troisième position avec 25,2 millions de dollars de rémunération réalisée.
Name | Company | Realised Pay |
---|---|---|
Don Meij | Domino’s Pizza | $36,837,702 |
Peter & Steven Lowy | Westfield Corp | $25,906,960 |
Nicholas Moore | Macquarie Group | $25,191,040 |
Chris Rex | Ramsay Health Care | $22,308,656 |
Louis Gries | James Hardie | $18,030,451 |
Andrew Bassat | Seek | $14,123,802 |
Ron Delia | Amcor | $12,208,088 |
Alan Joyce | Qantas | $11,247,850 |
Colin Goldschmidt | Sonic Healthcare | $10,616,531 |
Mike Kane | Boral | $9,826,935 |
Discussion à ce sujet post