Les conducteurs australiens sont appelés à faire inspecter leur voiture en raison d’un airbag défaillant de la marque Takata. Près de 4 millions de véhicules (soit 2 sur 7 en circulation) pourraient être concernés dans ce qui est considéré comme le plus gros rappel de ce type à ce jour. Certains conducteurs ont déjà spontanément fait vérifier leur engin, les autres devront se plier à cette obligation d’ici 2 ans.
La moisissure de ces équipements de sécurité essentiels (airbags conducteur et passager) serait à l’origine d’un déploiement ralenti du système et d’explosion de parties métalliques. Sur les 23 décès causés par ce dysfonctionnement dans le monde, un seul a eu lieu en Australie pour l’instant. L’ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) presse les automobilistes d’agir à titre préventif, même si cela implique un long déplacement. La réparation, si elle s’avère nécessaire, sera prise en charge par les constructeurs.
Les voitures des marques Audi, Ford, Holden, Jaguar, Land Rover, Skoda, Tesla Volkswagen… pourraient bientôt faire, elles aussi, l’objet d’un rappel.
Détails à suivre.
Première liste des véhicules concernés à ce jour
Constructeur / modèle | Années | N° PRA |
---|---|---|
American Honda Motor GL1800 | 2016/15440 | |
BMW 3 Series E46 | 9/1999 – 8/2006 | 2013/13576 |
BMW 3 Series E46 ALPHA | 12/2001 – 03/2003 | 2013/13576 |
BMW 5 Series E39, 3 Series E46, X5 E53 | 2002-2005 | 2016/15581 |
BMW 5 series E39, 3 Series E46, X5 E53 | 2000-2004 | 2017/15881 |
BMW E70 X5 & E71 X6 | 2013 | 2018/16566 |
BMW E70 X5, E71 X6 | 2007-2012 | 2017/16230 |
BMW E70 X5, E71 X6 | 2007-2012 | 2017/16298 |
Chrysler 300(LE/LX) | 2005-2012 | 2016/15516 |
Chrysler 300, 300C | 2005-2010 | 2015/14742 |
Chrysler 300, 300C | 2013 | 2018/16617 |
Dodge RAM | 2006-2014 | 2015/14924 |
Ferrari 458, California, FF | 2008-2011 | 2016/15430 |
Ford Mustang | 2006-2014 | 2015/14924 |
Honda Accord | 2012 | 2017/15859 |
Honda Accord ALPHA | 2001-2002 | 2011/12633 |
Honda Accord Euro, CR-V, Civic, Jazz, City | 2002-2009 | 2015/14703 |
Honda Accord Euro, City, CR-V, Jazz, Insight | 2007-2011 | 2016/15496 |
Honda Accord Euro, City, Jazz & Insight | 2012 | 2017/15856 |
Honda Accord Euro, Civic Hybrid, CR-V, Civic, Jazz | 2003-2004 | 2014/14498 |
Honda Accord, CR-V ALPHA | 2001-2002 | 2009/10969 |
Honda City, CR-V, Insight, Jazz, Jazz Hybrid | 2006-2012 | 2015/14819 |
Honda City, CR-V, Insight, Jazz, Jazz Hybrid | 2011-2014 | 2016/15197 |
Honda Civic | 2001 | 2017/15860 |
Honda Civic ALPHA | 2001 | 2010/11785 |
Honda Civic, Accord | 2006-2011 | 2016/15494 |
Honda Civic, Accord, Accord Euro, CR-V, Jazz, MDX ALPHA | 2001-2003 | 2013/13549 |
Honda Civic, Legend, Jazz Hybrid | 2006-2012 | 2016/15198 |
Honda GL1800 Goldwing | 2012-2015 | 2017/15906 |
Honda GL1800 Goldwing | 2012-2015 | 2017/16006 |
Honda Jazz ALPHA | 2004 | 2014/14438 |
Honda Jazz, CR-V | 2005-2007 | 2015/14702 |
Honda Jazz, Jazz Hybrid, Insight and Accord Euro | 2013 | 2018/16523 |
Honda Legend | 2012 | 2017/15857 |
Honda Legend, Odyssey, Accord, MDX | 2003-2011 | 2016/15495 |
Honda MDX, Accord | 2001-2007 | 2015/14737 |
Jeep Wrangler | 2013 | 2018/16617 |
Jeep Wrangler JK | 2007-2012 | 2016/15516 |
Lexus IS 250, IS 250C, 350, IS F | 2005-2011 | 2016/15425 |
Lexus IS 250, IS 350, IS 250C, IS-F, LFA | 2011-2012 | 2017/15846 |
Lexus IS250, IS250C, IS350 & IS-F | 2013 | 2018/16536 |
Lexus SC430 | 2000-2003 | 2013/13545 |
MOTORCYCLES | ||
Mazda B2500 & B2600 | 2002-2011 | 2015/14760 |
Mazda RX-8 | 2008-2012 | 2016/15521 |
Mazda2 | 2007-2015 | 2016/15521 |
Mazda2 (DE) | 2010 | 2016/15522 |
Mazda6, BT-50 | 2005-2011 | 2015/14761 |
Mazda6, CX-7 & CX-9 | 2006-2012 | 2017/16232 |
Mazda6, RX-8 ALPHA | 2002-2007 | 2015/14761 |
Mitsubishi GA & GB i-MiEV | 2010-2011 | 2017/15990 |
Mitsubishi Lancer | 2003-2008 | 2015/14936 |
Mitsubishi ML & MN Triton | 2007-2014 | 2016/15523 |
Mitsubishi Pajero NS & NT | 2006-2009 | 2017/15991 |
Mitsubishi Pajero NS, NT, NW, NX | 2007-2016 | 2016/15617 |
Mitsubishi Pajero NT & NW | 2010-2012 | 2017/16025 |
Mitsubishi Pajero NW & NX | 2013-2017 | 2017/16465 |
Nissan C11 Tiida | 2006-2012 | 2017/16363 |
Nissan D22 Navara, T30 X-Trail, J31 Maxima, Y61 Patrol | 2007-2008 | 2015/14821 |
Nissan D22 Navara, Y61 Patrol | 2009-2012 | 2016/15769 |
Nissan D40 Navara | 2008-2014 | 2016/15228 |
Nissan D40 Navara | 2006-2015 | 2017/16363 |
Nissan N16 Pulsar, D22 Navara, Y61 Patrol, T30 X-Trail, A33 maxima ALPHA | 2000-2003 | 2014/14182 |
Nissan N16 Pulsar, D22 Navara, Y61 Patrol, T30 X-Trail, J31 maxima | 2003 | 2015/14751 |
Nissan N16 Pulsar, D22 Navara, Y61 Patrol, T30 X-Trail, J31 maxima | 2004-2007 | 2015/14752 |
Nissan N16 Pulsar, Y61 Patrol | 2001 | 2010/11761 |
Nissan N16 Pulsar, Y61 Patrol | 2001 | 2017/15940 |
Nissan N16 Pulsar, Y61 Patrol, D22 Navara, T30 X-Trail ALPHA | 2000-2004 | 2013/13542 |
Nissan Tiida | 2006-2012 | 2016/15383 |
Peformax Silverado, Sierra, Mustang | 2007-2008 | 2015/14789 |
Subaru Exiga | 2010-2014 | 2017/16012 |
Subaru Impreza | 2004-2007 | 2015/14715 |
Subaru Impreza, Forester | 2008-2013 | 2016/15766 |
Subaru Liberty & Outback | 2010-2014 | 2017/16013 |
Subaru Tribeca, Liberty, Outback | 2004-2013 | 2016/15507 |
Toyota Avensis Verso, Yaris | 2007-2008 | 2015/14794 |
Toyota Corolla | 2003-2005 | 2017/15950 |
Toyota Corolla, Avensis Verso, Lexus SC430 ALPHA | 2000-2004 | 2013/13544 |
Toyota Corolla, Avensis Verso, Yaris | 2003-2007 | 2015/14701 |
Toyota Corolla, Yaris & Rukus | 2010-2012 | 2017/16010 |
Toyota Corolla, Yaris, Avensis Verso | 2006-2011 | 2016/15709 |
Toyota Echo, Rav 4 | 2003-2005 | 2015/14700 |
Toyota Echo, Rav 4 | 2002-2003 | 2017/16014 |
Toyota Echo, Rav 4 ALPHA | 2002-2003 | 2014/14456 |
Source : news.com.au
————————————————————————–
N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram, et de vous abonner gratuitement à notre newsletter
Des idées, des commentaires ? Une coquille ou une inexactitude dans l’article ? Contactez-nous à l’adresse [email protected]
Discussion à ce sujet post